वैशिष्ट्ये आणि वैशिष्ट्ये
| केबल प्रकार | नालीदार | गुळगुळीत भिंत |
| ग्राउंडिंग किट प्रकार | युनिव्हर्सल ग्राउंडिंग किट्स |
| रंग | काळा |
| बाँडिंग कंडक्टर साहित्य | तांबे |
| बाँडिंग कंडक्टर वायर आकार | 10 गेज |
| बाँडिंग कंडक्टर जाकीट साहित्य | PE |
| ग्राउंडिंग पट्टा साहित्य | टिन केलेला तांबे |
| यांचा समावेश होतो | ग्राउंडिंग किट | हार्डवेअर | लग | पीव्हीसी टेपमध्ये 2 चा एक रोल | ब्यूटाइल रबर टेपमध्ये 24 चा एक रोल |
| लग संलग्नक | कारखाना संलग्न |
| लग प्रकार | एक-छिद्र लग |
| पॅकेजचे प्रमाण | 1 |
| रिव्हेट साहित्य | तांबे |
| वेदरप्रूफिंग पद्धत | बुटाइल आणि इलेक्ट्रिक टेप |
खालील इनडोअर / आउटडोअर केबलसाठी ग्राउंडिंग;
1, दूरसंचार केबल
2, फायबर केबल
3, समाक्षीय केबल
4, फीडर केबल
5, हायब्रिड केबल
6, नालीदार केबल
7, गुळगुळीत केबल
8, वेणी केबल
| युनिव्हर्सल प्रकार ब्यूटाइल आणि इलेक्ट्रिक टेपचा समावेश आहे | 1/4" कोएक्सियल केबलसाठी | TEL-GK-U-1/4 |
| 1/2" कोएक्सियल केबलसाठी | TEL-GK-U-1/2 | |
| 7/8" कोएक्सियल केबलसाठी | TEL-GK-U-7/8 | |
| 1-1/4" कोएक्सियल केबलसाठी | TEL-GK-U-5/4 | |
| 1-5/8" कोएक्सियल केबलसाठी | TEL-GK-U-13/8 |